<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 一款很棒开源并且跨平台的思维导图软件XMind</title>
	<atom:link href="http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html</link>
	<description>冷眼旁观互联网</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: nonozone</title>
		<link>http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html/comment-page-1#comment-244</link>
		<dc:creator>nonozone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 02:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html#comment-244</guid>
		<description>恩，不错，其实这个软件就是国人开发的。呵呵，现在很多国人为了更好的市场利益，都先开发英文版，等有了一定的知名度以后才推出中文的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，不错，其实这个软件就是国人开发的。呵呵，现在很多国人为了更好的市场利益，都先开发英文版，等有了一定的知名度以后才推出中文的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: knowfarway</title>
		<link>http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html/comment-page-1#comment-233</link>
		<dc:creator>knowfarway</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 06:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html#comment-233</guid>
		<description>有中文版了，今天刚刚尝试了3.0.1版</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有中文版了，今天刚刚尝试了3.0.1版</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nonozone</title>
		<link>http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html/comment-page-1#comment-193</link>
		<dc:creator>nonozone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 06:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html#comment-193</guid>
		<description>题目我都说明了，这是开源软件，呵呵所以不需要注册码，不过官方也有pro版本的。但是基本版本的就已经够用了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>题目我都说明了，这是开源软件，呵呵所以不需要注册码，不过官方也有pro版本的。但是基本版本的就已经够用了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yick</title>
		<link>http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html/comment-page-1#comment-192</link>
		<dc:creator>yick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 05:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html#comment-192</guid>
		<description>你是买注册版吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你是买注册版吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nonozone</title>
		<link>http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html/comment-page-1#comment-149</link>
		<dc:creator>nonozone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 07:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html#comment-149</guid>
		<description>呵呵，就是这里下载的啊：http://www.xmind.net/  不过好像的确没有中文版。 :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，就是这里下载的啊：http://www.xmind.net/  不过好像的确没有中文版。 <img src='http://www.nonozone.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yick</title>
		<link>http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html/comment-page-1#comment-148</link>
		<dc:creator>yick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 06:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html#comment-148</guid>
		<description>已经用xmind一年多了，不过08年下半年好像是被国外收购了吧，中文网站已经打不开了，也没有中文版了，之前我提的那个建议，希望有} 功能，这次3.0总算有看到了，可惜没有中文版了。你是在哪里下载到的？请问能email给我一份吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已经用xmind一年多了，不过08年下半年好像是被国外收购了吧，中文网站已经打不开了，也没有中文版了，之前我提的那个建议，希望有} 功能，这次3.0总算有看到了，可惜没有中文版了。你是在哪里下载到的？请问能email给我一份吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nonozone</title>
		<link>http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html/comment-page-1#comment-145</link>
		<dc:creator>nonozone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 08:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html#comment-145</guid>
		<description>用XMind的吧，UI设计比Freemind好多了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用XMind的吧，UI设计比Freemind好多了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ahdong</title>
		<link>http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html/comment-page-1#comment-144</link>
		<dc:creator>ahdong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 07:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonozone.net/a-great-source-of-ideas-and-cross-platform-mapping-software-xmind.html#comment-144</guid>
		<description>不巧我前两天也下载了这个，呵呵。
FREEMIND新版左边加了几个图标，结果就放不下了，居然不能往下滚，也不能换行，太神奇了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不巧我前两天也下载了这个，呵呵。<br />
FREEMIND新版左边加了几个图标，结果就放不下了，居然不能往下滚，也不能换行，太神奇了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

